Μονοφασικό σύστημα DEYE 10KW χαμηλής τάσης, με 4,5kWp ΦΒ πάνελ και 16kWh μπαταρία – επεκτάσιμο έως 14,7kWp ΦΒ πάνελ και 48kWh μπαταρία
Από: 5.941,00 € Original price was: 5.941,00 €.5.730,67 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 5.730,67 €. Τιμή με Φ.Π.Α.
Άμεσα διαθέσιμο
Το επεκτάσιμο φωτοβολταϊκό πακέτο της προσφοράς έχει ως βασικό προϊόν τον μονοφασικό υβριδικό μετατροπέα DEYE 10KW με 3MPPT και υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης από 10 έως 30 φωτοβολταϊκά πάνελ ισχύος 450W – 490W. Επίσης υπάρχει ως βασική μονάδα αποθήκευσης μπαταρία 16kWh η οποία μπορεί να επεκταθεί έως και 48kWh.
Δεν βρήκες το συνδυαστικό πακέτο προϊόντων που επιθυμείς ? Επικοινώνησε με το 2521055050 ή στείλε email στο info@heliosystems.gr και θα σου ετοιμάσουμε μια προσφορά προσαρμοσμένη στις ανάγκες σου.
DEYE SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 Μονοφασικό Υβριδικό On/Off-Grid Inverter 10kW με οθόνη LCD (Wifi & CTs) IP65 Low Voltage
| Βάρος | 35,6 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 420 × 233 × 670 mm |
| Brand | Deye |
| Ονομαστική ισχύς αντιστροφέα | 10000 |
| Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης αντιστροφέα | 96,5 |
| Βάρος Προϊόντος | 35,6 |
| Size | 420x233x670 |
| Συνεχής Ισχύς στα 25°C | 10000 |
| Τύπος inverter | On Grid, On Grid + Μπαταρίες χαμηλής Τάσης, Off grid |
| Τάση Αυτόνομου Συστήματος | 48, 51,2 |
| Τύπος μπαταριών | LITHIUM, LEAD ACID |
| Μέγιστο Ρεύμα Φόρτισης Μπαταρίας σε λειτουργία φορτιστη | 220 |
| Ενσωματωμένος Φορτιστής Μπαταριών | ΝΑΙ |
| Επικοινωνία (BMS, VE.Bus κλπ) | RS232, CAN, RS485 |
| Συμβατότητα με Γεννήτρια | ΝΑΙ |
| Ενσωματωμένος Ρυθμιστής Φόρτισης από Φ/Β (MPPT) | ΝΑΙ |
| Τριφασική Λειτουργία | ΟΧΙ |
| Παράλληλη Λειτουργία | ΝΑΙ |
| Τηλεδιαχείριση (VRM, App) | ΝΑΙ, Wifi, Bluetooth |
| Μέγιστος βαθμός απόδοσης αντιστροφέα | 97,6 |
| Βαθμός προστασίας IP αντιστροφέα | IP65 |
| Βαθμός Προστασίας (IP) | IP65 |
| Zero Feed-in Δυνατότητα | ΝΑΙ |
| Μέγιστος αριθμός εισόδων ανά MPPT αντιστροφέα | 2/2/2 |
| Φάσεις αντιστροφέα | Μονοφασικός |
| Μέγιστη ισχύς DC εισόδου αντιστροφέα | 15000 |
| Μέγιστο ρεύμα βραχ. DC εισόδου | 44/44/44 |
| Μέγιστη DC τάση εισόδου | 500 |
| Υποστήριξη smart meter | NAI |
| Μέγιστος ρεύμα εισόδου αντιστροφέα | 26/26/26 |
| Μέγιστος ρεύμα εξόδου AC | 41,7 |
| Τάση εκκίνησης αντιστροφέα | 125 |
| Αριθμός MPPT αντιστροφέα | 3 |
| Εγγύηση προϊόντος | 5/10 έτη |
Φωτοβολταϊκό πάνελ AIKO 470W Neostar 3P+54 DUAL GLASS BIFACIAL Διαστάσεις (1762x1134x30mm)
| Βάρος | 24,2 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Brand | AIKO |
| Ισχύς Φωτοβολταϊκού Πάνελ | 470 |
| Βάρος Προϊόντος | 24,2 |
| Size | 1762x1134x30 |
| Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας ΦΒ Πάνελ Imppt | 13,5-14,0, 13,71 |
| Ονομαστική Τάση λειτουργίας ΦΒ Πάνελ Vmppt | 34,0-34,50, 34,30 |
| Ρεύμα Βραχυκυκλώσεως ΦΒ Πάνελ Isc | 14,72, 14,5-15,0 |
| Τάση ανοιχτού κυκλώματος ΦΒ Πάνελ | 40,0-40,50, 40,70 |
| Τάση συστήματος ΦΒ πάνελ | 1500, 1000 |
| Θερμοκρασιακός συντελεστής ΦΒ πάνελ %/C | -0,26 |
| Απόδοση ΦΒ Πάνελ | 23,5 |
| Αριθμός Κυψελών ΦΒ πάνελ | 108 |
DEYE SE-F16 Low Voltage Lithium Battery 314Ah 16kWh LiFePO4 IP21 Μπαταρία Λιθίου Φωτοβολταϊκών
| Βάρος | 109 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 400 × 233 × 708 mm |
| Brand | Deye |
| Βάρος Προϊόντος | 109 |
| Τεχνολογία μπαταρίας | LifePO4 |
| Τάση Αυτόνομου Συστήματος | 48, 51,2 |
| Size | 480x235x830, 400X233X708 |
| Capacity | 16076 |
Τι ισχύει
Με την αγορά σας και λόγω του είδους των προϊόντων λαμβάνετε το μήνυμα «κατόπιν συνεννόησης με τον αγοραστή». Τα μεταφορικά υπολογίζονται κατόπιν συνεννόησης μαζί σας αναλόγως την μεταφορική εταιρία και τον προορισμό σας. Αυτό σημαίνει ότι θα επικοινωνήσουμε μαζί μας αφότου λάβουμε την παραγγελία σας.
*Σε περίπτωση που επιθυμείτε παραλαβή από τα κατάστημα μας ή κάποιο άλλο τρόπο αποστολής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Πακέτα υβριδικών φωτοβολταϊκών on/off grid
Μονοφασικά υβριδικά πακέτα χαμηλής τάσης