Τριφασικό σύστημα DEYE 6KW χαμηλής τάσης, με 2,25kWp ΦΒ πάνελ και 16kWh μπαταρία – επεκτάσιμο έως 9,0kWp ΦΒ πάνελ και 32kWh μπαταρία
Από: 5.274,00 € Original price was: 5.274,00 €.5.099,73 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 5.099,73 €. Τιμή με Φ.Π.Α.
Άμεσα διαθέσιμο
Το επεκτάσιμο φωτοβολταϊκό πακέτο της προσφοράς έχει ως βασικό προϊόν τον τριφασικό υβριδικό μετατροπέα DEYE 6KW με 2MPPT και υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης από 5 έως 20 φωτοβολταϊκά πάνελ ισχύος 450W – 490W. Επίσης υπάρχει ως βασική μονάδα αποθήκευσης μπαταρία 16kWh η οποία μπορεί να επεκταθεί έως και 32kWh.
Δεν βρήκες το συνδυαστικό πακέτο προϊόντων που επιθυμείς ? Επικοινώνησε με το 2521055050 ή στείλε email στο info@heliosystems.gr και θα σου ετοιμάσουμε μια προσφορά προσαρμοσμένη στις ανάγκες σου.
DEYE SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 Τριφασικό Υβριδικό On/Off-Grid Inverter 6kW με οθόνη LCD (Wifi & CTs) IP65 Low Voltage
| Βάρος | 35,2 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 386 × 250 × 660 mm |
| Brand | Deye |
| Ονομαστική ισχύς αντιστροφέα | 6000 |
| Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης αντιστροφέα | 97,0 |
| Βάρος Προϊόντος | 35,2 |
| Size | 386x250x660 |
| Τύπος inverter | On Grid, On Grid + Μπαταρίες χαμηλής Τάσης, Off grid |
| Συνεχής Ισχύς στα 25°C | 6000 |
| Τάση Αυτόνομου Συστήματος | 48, 51,2 |
| Τύπος μπαταριών | LITHIUM, LEAD ACID |
| Μέγιστο Ρεύμα Φόρτισης Μπαταρίας σε λειτουργία φορτιστη | 135 |
| Ενσωματωμένος Φορτιστής Μπαταριών | ΝΑΙ |
| Επικοινωνία (BMS, VE.Bus κλπ) | RS232, CAN, RS485 |
| Συμβατότητα με Γεννήτρια | ΝΑΙ |
| Ενσωματωμένος Ρυθμιστής Φόρτισης από Φ/Β (MPPT) | ΝΑΙ |
| Τριφασική Λειτουργία | ΝΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ |
| Παράλληλη Λειτουργία | ΝΑΙ |
| Τηλεδιαχείριση (VRM, App) | ΝΑΙ, Wifi, Bluetooth |
| Βαθμός προστασίας IP αντιστροφέα | IP65 |
| Μέγιστος βαθμός απόδοσης αντιστροφέα | 97,6 |
| Αριθμός MPPT αντιστροφέα | 2 |
| Μέγιστη Τάση Εισόδου ΦΒ | 800 |
| Φάσεις αντιστροφέα | Τριφασικός |
| Εύρος τάσεων λειτουργίας MPPT αντιστροφέα | 200V-650V |
| Μέγιστος αριθμός εισόδων ανά MPPT αντιστροφέα | 1/1 |
| Μέγιστη ισχύς DC εισόδου αντιστροφέα | 9600 |
| Μέγιστη DC τάση εισόδου | 800 |
| Μέγιστος ρεύμα εισόδου αντιστροφέα | 20/20 |
| Μέγιστος ρεύμα εξόδου AC | 9,6 |
| Υποστήριξη smart meter | NAI |
| Τάση εκκίνησης αντιστροφέα | 160 |
| Βαθμός Προστασίας (IP) | IP65 |
| Zero Feed-in Δυνατότητα | ΝΑΙ |
| Μέγιστο ρεύμα βραχ. DC εισόδου | 30/30 |
| Εγγύηση προϊόντος | 5/10 έτη |
Φωτοβολταϊκό πάνελ AIKO 470W Neostar 3P+54 DUAL GLASS BIFACIAL Διαστάσεις (1762x1134x30mm)
| Βάρος | 24,2 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Brand | AIKO |
| Ισχύς Φωτοβολταϊκού Πάνελ | 470 |
| Βάρος Προϊόντος | 24,2 |
| Size | 1762x1134x30 |
| Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας ΦΒ Πάνελ Imppt | 13,5-14,0, 13,71 |
| Ονομαστική Τάση λειτουργίας ΦΒ Πάνελ Vmppt | 34,0-34,50, 34,30 |
| Ρεύμα Βραχυκυκλώσεως ΦΒ Πάνελ Isc | 14,72, 14,5-15,0 |
| Τάση ανοιχτού κυκλώματος ΦΒ Πάνελ | 40,0-40,50, 40,70 |
| Τάση συστήματος ΦΒ πάνελ | 1500, 1000 |
| Θερμοκρασιακός συντελεστής ΦΒ πάνελ %/C | -0,26 |
| Απόδοση ΦΒ Πάνελ | 23,5 |
| Αριθμός Κυψελών ΦΒ πάνελ | 108 |
DEYE SE-F16 Low Voltage Lithium Battery 314Ah 16kWh LiFePO4 IP21 Μπαταρία Λιθίου Φωτοβολταϊκών
| Βάρος | 109 κ. |
|---|---|
| Διαστάσεις | 400 × 233 × 708 mm |
| Brand | Deye |
| Βάρος Προϊόντος | 109 |
| Τεχνολογία μπαταρίας | LifePO4 |
| Τάση Αυτόνομου Συστήματος | 48, 51,2 |
| Size | 480x235x830, 400X233X708 |
| Capacity | 16076 |
Τι ισχύει
Με την αγορά σας και λόγω του είδους των προϊόντων λαμβάνετε το μήνυμα «κατόπιν συνεννόησης με τον αγοραστή». Τα μεταφορικά υπολογίζονται κατόπιν συνεννόησης μαζί σας αναλόγως την μεταφορική εταιρία και τον προορισμό σας. Αυτό σημαίνει ότι θα επικοινωνήσουμε μαζί μας αφότου λάβουμε την παραγγελία σας.
*Σε περίπτωση που επιθυμείτε παραλαβή από τα κατάστημα μας ή κάποιο άλλο τρόπο αποστολής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Πακέτα υβριδικών φωτοβολταϊκών on/off grid
Μονοφασικά υβριδικά πακέτα χαμηλής τάσης